Free
USD 0.00 / mês
Para testar a plataforma e para projetos pessoais.
0 de 22 recursos incluídos
- 5 Links por mês
- 1 QR codes personalizados
- 4 000 cliques rastreados por mês
- 0 membros
- 15 dias de histórico
Comparar
Compare os limites e as funcionalidades incluídos em cada plano disponível.
| Recurso |
Free
USD 0.00 / mês |
Starter
USD 7.50 / mês |
Mais popular
Pro
USD 24.17 / mês |
Business
USD 65.83 / mês |
Agency
USD 165.83 / mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Links por mês | 5 | 200 | 10 000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Cliques rastreados por mês | 4 000 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| Domínios personalizados | 0 | 2 | 10 | 50 | 200 |
| QR codes personalizados | 1 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Páginas | 0 | 5 | 25 | 100 | Ilimitado |
| Campanhas | 0 | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Membros da equipe | 0 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| Retenção de dados | 15 dias | 365 dias | 730 dias | 1095 dias | 1825 dias |
| Painéis | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Relatórios agendados | 0 | 2 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Regras de alerta | 2 | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Solicitações de API por minuto | 0 | 120 | 600 | 2 000 | 5 000 |
| Solicitações de IA por mês | 0 | 20 | 200 | 1 000 | 5 000 |
| Regras de redirecionamento Direcione por país, dispositivo, horário ou idioma. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Testes A/B Divida o tráfego entre destinos com pesos. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pixels de retargeting Dispare pixels da Meta, Google e TikTok a cada clique. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cloaking Mantenha a URL curta visível (modo afiliado). | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Deep links Abra o destino dentro de apps nativos. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Expiração Links que expiram por data ou número de cliques. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção por senha Solicite uma senha antes de redirecionar. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criação em massa Crie links a partir de um arquivo CSV. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tempo real Fluxo de cliques ao vivo via SSE. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Geolocalização por cidade Região e cidade de cada clique. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conversões Acompanhe as metas alcançadas após um clique. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atribuição Modelos de atribuição multitoque. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pontuação de fraude Pontue tráfego suspeito e de bots. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segmentos Salve e reutilize filtros de audiência. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios agendados Receba relatórios por e-mail diária, semanal ou mensalmente. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Domínios personalizados Use seu próprio domínio com SSL automático. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| QR dinâmico Altere o destino depois de imprimir. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipes Convide membros com funções por workspace. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks Envie eventos para URLs externas. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de IA Sugira back-halves, UTMs e textos. | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| White label Remova a marca e use painéis personalizados para agências. | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Pague conforme o uso Cobra os cliques acima do limite do plano a uma taxa por 1.000 cliques. | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Nenhum recurso corresponde à sua busca.
USD 0.00 / mês
Para testar a plataforma e para projetos pessoais.
0 de 22 recursos incluídos
USD 7.50 / mês
Para criadores e pequenas empresas com domínio próprio.
12 de 22 recursos incluídos
USD 24.17 / mês
Para profissionais de marketing que lançam campanhas todas as semanas.
20 de 22 recursos incluídos
USD 65.83 / mês
Para equipes com várias marcas, integrações e white label.
22 de 22 recursos incluídos
USD 165.83 / mês
Para agências: subcontas de clientes, revenda e volume.
22 de 22 recursos incluídos
Usamos cookies
Os cookies essenciais mantêm o site funcionando; os opcionais nos ajudam a entender como ele é usado. Saiba mais sobre os cookies