Free
USD 0.00 / mes
Gratis para siempre
Para probar la plataforma y proyectos personales.
Incluido en Free
- 1 Códigos QR personalizados
- 5 Enlaces al mes
- 0 Pages
- 4 000 clics rastreados al mes
- 0 miembros
- 15 días de historial
Precios
USD 0.00 / mes
Gratis para siempre
Para probar la plataforma y proyectos personales.
USD 7.50 / mes
(USD 90.00 facturados al año)
Para creadores y pequeños negocios con dominio propio.
USD 24.17 / mes
(USD 290.00 facturados al año)
Para marketers que lanzan campañas cada semana.
USD 65.83 / mes
(USD 790.00 facturados al año)
Para equipos con muchas marcas, integraciones y marca blanca.
USD 165.83 / mes
(USD 1,990.00 facturados al año)
Para agencias: subcuentas de clientes, reventa y volumen.
| Característica |
Free
USD 0.00 / mes |
Starter
USD 7.50 / mes |
Pro
USD 24.17 / mes |
Business
USD 65.83 / mes |
Agency
USD 165.83 / mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Enlaces al mes | 5 | 200 | 10 000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clics rastreados al mes | 4 000 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 |
| Dominios propios | 0 | 2 | 10 | 50 | 200 |
| Códigos QR personalizados | 1 | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pages | 0 | 5 | 25 | 100 | Ilimitado |
| Campañas | 0 | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 0 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| Retención de datos | 15 días | 365 días | 730 días | 1095 días | 1825 días |
| Dashboards | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Informes programados | 0 | 2 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Reglas de alerta | 2 | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Peticiones API por minuto | 0 | 120 | 600 | 2 000 | 5 000 |
| Peticiones de IA al mes | 0 | 20 | 200 | 1 000 | 5 000 |
| Reglas de redirección | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tests A/B | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Píxeles de retargeting | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cloaking | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Deep links | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Expiración | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección con contraseña | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Creación masiva | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo real | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Geolocalización por ciudad | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conversiones | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Atribución | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Score de fraude | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Segmentos | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Informes programados | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dominios personalizados | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| QR dinámicos | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipos | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Webhooks | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente IA | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Marca blanca | No | No | No | Sí | Sí |
| Pago por uso | No | No | No | Sí | Sí |
Paquetes extra de clics, dominios, miembros e IA.
Amplía cada mes los clics rastreados con detalle.
USD 10.00 Mensual
Pago único para el periodo actual.
USD 12.00 Pago único
Un dominio personalizado más por encima del plan.
USD 3.00 Mensual
Un asiento más para tu equipo.
USD 5.00 Mensual
Resúmenes e insights adicionales cada mes.
USD 8.00 Mensual
Amplía cada mes los clics rastreados con detalle.
USD 100.00 Anual
Pago único para el periodo actual.
USD 12.00 Pago único
Un dominio personalizado más por encima del plan.
USD 30.00 Anual
Un asiento más para tu equipo.
USD 50.00 Anual
Resúmenes e insights adicionales cada mes.
USD 80.00 Anual
Usamos cookies
Las cookies esenciales hacen que el sitio funcione; las opcionales nos ayudan a entender cómo se usa. Más información sobre las cookies